| Sample | Assay Method |
| Biotin | HPLC |
| Folic Acid (raw) | HPLC |
| Methyl Cobalamin | HPLC |
| Vitamin A (Retinol) | HPLC |
| Vitamin A (Acetate) | HPLC |
| Vitamin A (Palmitate) | HPLC |
| Bata Carotene | HPLC |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate, HCl) | HPLC |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | HPLC |
| Vitamin B3 (Niacinamide or Niacin) | HPLC |
| Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) | HPLC |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | HPLC |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | HPLC |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | HPLC |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | HPLC |
| Vitamin E (Tocopherol) | HPLC |
| Vitamin E (Acetate) | HPLC |
| Vitamin E (Succinate) | HPLC |
| Vitamin K1 (Phylloquinones) | HPLC |
| Vitamin K2 (Menaquinones) | HPLC |
| Vitamin K3 (Menadione) | HPLC |

