| Sample | Assay Method |
| Aluminum | ICP/MS |
| Arsenic | ICP/MS |
| Cadmium | ICP/MS |
| Calcium | ICP/OES |
| Calcium (USP Method) | ICP/OES |
| Chromium | ICP/MS |
| Cobalt | ICP/MS |
| Copper | ICP/MS |
| Iron | ICP/OES |
| Lead | ICP/MS |
| Lead (meet Prop.65) | ICP/MS |
| Manganese | ICP/MS |
| Magnesium | ICP/OES |
| Molybdenum | ICP/MS |
| Nickel | ICP/MS |
| Phosphorus | ICP/MS |
| Potassium | ICP/OES |
| Selenium | ICP/MS |
| Vanadium | ICP/MS |
| Zinc | ICP/OES |

